| Modello | Motore | Cambio manuale | Cambio automatico |
|---|---|---|---|
| Tigra | C 14 SEL | 980 | 1020 |
| X 14 XE | 1055 | 1095 | |
| C 16 SEL | 1000 | 1040 | |
| X 16 XE | 1075 | - | |
| Tigra con aria condizionata | C 14 SEL | 1010 | 1050 |
| X 14 XE | 1085 | 1125 | |
| C 16 SEL | 1030 | 1070 | |
| X 16 XE | 1105 | - |
| Tetto apribile | ABS | |
|---|---|---|
| Peso | 16 | 7 |
| Modello | Motore | Cambio manuale | Cambio automatico |
|---|---|---|---|
| Tigra | C 14 SEL | 1330 | 1370 |
| X 14 XE | 1330 | 1370 | |
| C 16 SEL | 1350 | 1390 | |
| X 16 XE | 1350 | - | |
| Tigra con aria condizionata | C 14 SEL | 1360 | 1400 |
| X 14 XE | 1360 | 1400 | |
| C 16 SEL | 1380 | 1420 | |
| X 16 XE | 1380 | - |
Pesi fissati dalle norme CEE per il guidatore (68 kg), per il bagagliaio (7 kg) e per i liquidi (serbatoio pieno al 90%).
Impaginazione, elementi grafici, codice XHTML/CSS e contenuti sono di proprietà di dadyweb.it; è vietata la copia. dadyweb.it non è collegato ai siti segnalati in alcune pagine e non è responsabile per i loro contenuti.