Gli impianti di accensione elettronica hanno una maggiore potenza rispetto a quelli tradizionali. Per tale motivo è estremamente pericoloso toccare i cavi che portano corrente ad alta tensione.
La scatola dei fusibili si trova nell'abitacolo a sinistra del piantone dello sterzo ed è protetta da un coperchio. Per aprire il coperchio tirare verso il basso. Si consiglia di tenere in vettura una serie di fusibili di scorta. I fusibili di ricambio possono essere riposti nella stessa scatola portafusibili (vedi freccia in figura). Per la sostituzione di un fusibile disinserire il rispettivo interruttore e l'accensione.
![Scatola portafusibili [Immagine dei portafusibili nella relativa scatola]](scatola_portafusibili_2.jpg)
Un fusibile guasto, facilmente individuabile grazie al filamento bruciato va sostituito, ma soltanto dopo aver eliminato la causa del guasto. Impiegare esclusivamente fusibili corrisponenti all'amperaggio prescritto. L'amperaggio e segnalato su ogni fusibile.
![[Prima immagine dello schema dei fusibili]](schema_fusibili_1.jpg)
![[Seconda immagine dello schema dei fusibili]](schema_fusibili_2.jpg)
| Numero fusibile | Circuiti protetti | Amperaggio |
|---|---|---|
| 1 | Segnalatori di emergenza, avvisatore acustico, autoradio, antifurto, illuminazione interna, vano bagagli | 20A |
| 2 | Cambio automatico | 10A |
| 3 | - | - |
| 4 | Luce fari diurna (Scandinavia) | 10A |
| 5 | Cambio automatico | 10A |
| 6 | Retronebbia | 10A |
| 7 | Impianto di climatizzazione | 30A |
| 8 | Luce di posizione posteriore sinistra | 10A |
| 9 | Fendinebbia | 20A |
| 10 | Luce abbagliante sinistra | 10A |
| 11 | Tettuccio apribile | 30A |
| 12 | Luce anabbagliante sinistra, regolazione profondità di illuminazione | 10A |
| 13 | Chiusura centralizzata | 20A |
| 14 | Lunotto termico, riscaldamento specchi esterni | 40A |
| 15 | Ventilatore aria calda e aria fredda, impianto di climatizzazione | 30A |
| 16 | Tergicristallo | 30A |
| 17 | Visualizzazione triplice funzione, spie di controllo, climatizzatore, luce cassetto portaoggetti, cristalli elettrici, ventilatore aria calda, specchietti esterni elettrici | 10A |
| 18 | Chiusura centralizzata, luci retromarcia, accendisigari, cambio automatico, riscaldamento sedili | 20A |
| 19 | Spia controllo inserimento fari | 10A |
| 20 | Ventilatore aria fredda, impianto climatizzatore | 30A |
| 21 | Luci di arresto, segnalatori di emergenza, ABS | 15A |
| 22 | ABS | 10A |
| 23 | Luce di posizione destra, luce posteriore destra, riscaldamento sedili, luce targa, impianto di climatizzazione | 10A |
| 24 | Climatizzatore | 15A |
| 25 | Luce abbagliante destra | 10A |
| 26 | Impianto di iniezione | 20A |
| 27 | Luce anabbagliante destra, regolazione profondità di illuminazione | 10A |
| 28 | Cristalli elettrici | 30A |
![[Immagine della scatola con i vari fusibili numerati]](scatola_portafusibili_3.jpg)
Nella cassetta dei fusibili vi sono i relè disponibili. Altri relè, a seconda del modello, si trovano nel vano motore: alzare il coperchio della scatola.
![Scatola relè nel vano motore [Immagine che raffigura come aprire la scatola relè nel vano motore]](scatola_rele.jpg)
Impaginazione, elementi grafici, codice XHTML/CSS e contenuti sono di proprietà di dadyweb.it; è vietata la copia. dadyweb.it non è collegato ai siti segnalati in alcune pagine e non è responsabile per i loro contenuti.